Hiển thị 61–72 của 123 kết quả
Lọc Theo Giá
Lọc Theo Thương Hiệu
Lọc Theo Màu Sắc
- BlackBlack 122
- WhiteWhite 1
Lọc Theo Dung Lượng Pin
- 22 Wh / 5910 mAh 1
- 26.12 Wh / 3411 mAh 1
- 32 Wh 15
- 35 Wh / 4800 mAh 1
- 35Wh / 4680 mAh 7
- 36.38Wh / 4800mAh 1
- 37 Wh / 4810 mAh 15
- 38Wh 4
- 41.41 Wh / 5474 mAh 3
- 43.2Wh / 5702mAh 1
- 4400 mAh 1
- 48Wh / 6520 mAh 1
- 49 Wh 1
- 49.02Wh / 4300mAh 2
- 49.9 Wh 3
- 50.07Wh / 4400mAh 1
- 53.28Wh / 7200 mAh 6
- 5360mAh / 61.9Wh 6
- 58 Wh / 5186 mAh 2
- 58.19 Wh / 5100 mAh 4
- 63Wh / 5260mAh 12
- 64.98 Wh / 5700 mAh 2
- 90Wh / 5854 mAh 26
- 95 Wh / 6250 mAh 5
- 99.8 Wh / 8790 mAh 3
Lọc Theo Loại Pin
- Lithium-Polymer 123
Lọc Theo Tuổi Thọ Pin
Lọc Theo Kiểu Gắn Pin
Pin Laptop Asus ROG Strix Scar 15 (C41N2013 90Wh)
Còn Hàng
| Thương Hiệu | Asus |
|---|---|
| Bảo Hành | 06 tháng |
| Kiểu Gắn | Pin Gắn Trong |
| Color | Black |
| Điện Áp | 15.4 Volt |
| Dung Lượng Pin | 90Wh / 5854 mAh |
| Loại Pin | Lithium-Polymer |
| Nhiệt Độ Hoạt Động | -20 độ C đến 80 độ C |
| Thời Gian Sạc Đầy | Dưới 4 tiếng |
| Tuổi Thọ Pin | 1500 Chu Kỳ Sạc |
Pin Laptop Asus ROG Strix Scar 17 (C41N2013 90Wh)
Còn Hàng
| Thương Hiệu | Asus |
|---|---|
| Bảo Hành | 06 tháng |
| Kiểu Gắn | Pin Gắn Trong |
| Color | Black |
| Điện Áp | 15.4 Volt |
| Dung Lượng Pin | 90Wh / 5854 mAh |
| Loại Pin | Lithium-Polymer |
| Nhiệt Độ Hoạt Động | -20 độ C đến 80 độ C |
| Thời Gian Sạc Đầy | Dưới 4 tiếng |
| Tuổi Thọ Pin | 1500 Chu Kỳ Sạc |
Pin Laptop Asus ROG Zephyrus Duo 15 (C41N2013 90Wh)
Còn Hàng
| Thương Hiệu | Asus |
|---|---|
| Bảo Hành | 06 tháng |
| Kiểu Gắn | Pin Gắn Trong |
| Color | Black |
| Điện Áp | 15.4 Volt |
| Dung Lượng Pin | 90Wh / 5854 mAh |
| Loại Pin | Lithium-Polymer |
| Nhiệt Độ Hoạt Động | -20 độ C đến 80 độ C |
| Thời Gian Sạc Đầy | Dưới 4 tiếng |
| Tuổi Thọ Pin | 2000 Chu Kỳ Sạc |
Pin Laptop Asus ROG Zephyrus Duo 15 GX550 (C41N1906 90Wh)
Còn Hàng
| Thương Hiệu | Asus |
|---|---|
| Bảo Hành | 06 tháng |
| Kiểu Gắn | Pin Gắn Trong |
| Color | Black |
| Điện Áp | 15.4 Volt |
| Dung Lượng Pin | 90Wh / 5854 mAh |
| Loại Pin | Lithium-Polymer |
| Nhiệt Độ Hoạt Động | -20 độ C đến 80 độ C |
| Tuổi Thọ Pin | Khoảng 1000 Chu kỳ sạc |
Pin Laptop Asus ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551 (C41N1906 90Wh)
Còn Hàng
| Thương Hiệu | Asus |
|---|---|
| Bảo Hành | 06 tháng |
| Kiểu Gắn | Pin Gắn Trong |
| Color | Black |
| Điện Áp | 15.4 Volt |
| Dung Lượng Pin | 90Wh / 5854 mAh |
| Loại Pin | Lithium-Polymer |
| Nhiệt Độ Hoạt Động | -20 độ C đến 80 độ C |
| Tuổi Thọ Pin | Khoảng 1000 Chu kỳ sạc |
Pin Laptop Asus ROG Zephyrus Duo 16 (C41N2013 90Wh)
Còn Hàng
| Thương Hiệu | Asus |
|---|---|
| Bảo Hành | 06 tháng |
| Kiểu Gắn | Pin Gắn Trong |
| Color | Black |
| Điện Áp | 15.4 Volt |
| Dung Lượng Pin | 90Wh / 5854 mAh |
| Loại Pin | Lithium-Polymer |
| Nhiệt Độ Hoạt Động | -20 độ C đến 80 độ C |
| Thời Gian Sạc Đầy | Dưới 4 tiếng |
| Tuổi Thọ Pin | 1500 Chu Kỳ Sạc |
Pin Laptop Asus ROG Zephyrus G15 (C41N2013 90Wh)
Còn Hàng
| Thương Hiệu | Asus |
|---|---|
| Bảo Hành | 06 tháng |
| Kiểu Gắn | Pin Gắn Trong |
| Color | Black |
| Điện Áp | 15.4 Volt |
| Dung Lượng Pin | 90Wh / 5854 mAh |
| Loại Pin | Lithium-Polymer |
| Nhiệt Độ Hoạt Động | -20 độ C đến 80 độ C |
| Thời Gian Sạc Đầy | Dưới 4 tiếng |
| Tuổi Thọ Pin | 2000 Chu Kỳ Sạc |
Pin Laptop Asus ROG Zephyrus M16 (C41N2013 90Wh)
Còn Hàng
| Thương Hiệu | Asus |
|---|---|
| Bảo Hành | 06 tháng |
| Kiểu Gắn | Pin Gắn Trong |
| Color | Black |
| Điện Áp | 15.4 Volt |
| Dung Lượng Pin | 90Wh / 5854 mAh |
| Loại Pin | Lithium-Polymer |
| Nhiệt Độ Hoạt Động | -20 độ C đến 80 độ C |
| Thời Gian Sạc Đầy | Dưới 4 tiếng |
| Tuổi Thọ Pin | 2000 Chu Kỳ Sạc |
Pin Laptop Asus TUF A15 (C41N1906 90Wh)
Còn Hàng
| Thương Hiệu | Asus |
|---|---|
| Bảo Hành | 06 tháng |
| Kiểu Gắn | Pin Gắn Trong |
| Color | Black |
| Điện Áp | 15.4 Volt |
| Dung Lượng Pin | 90Wh / 5854 mAh |
| Loại Pin | Lithium-Polymer |
| Nhiệt Độ Hoạt Động | -20 độ C đến 80 độ C |
| Tuổi Thọ Pin | Khoảng 1000 Chu kỳ sạc |
Pin Laptop Asus TUF Gaming A15 (C41N2013 90Wh)
Còn Hàng
| Thương Hiệu | Asus |
|---|---|
| Bảo Hành | 06 tháng |
| Kiểu Gắn | Pin Gắn Trong |
| Color | Black |
| Điện Áp | 15.4 Volt |
| Dung Lượng Pin | 90Wh / 5854 mAh |
| Loại Pin | Lithium-Polymer |
| Nhiệt Độ Hoạt Động | -20 độ C đến 80 độ C |
| Thời Gian Sạc Đầy | Dưới 4 tiếng |
| Tuổi Thọ Pin | 2000 Chu Kỳ Sạc |
Pin Laptop Asus TUF Gaming A17 (C41N1906 90Wh)
Còn Hàng
| Thương Hiệu | Asus |
|---|---|
| Bảo Hành | 06 tháng |
| Kiểu Gắn | Pin Gắn Trong |
| Color | Black |
| Điện Áp | 15.4 Volt |
| Dung Lượng Pin | 90Wh / 5854 mAh |
| Loại Pin | Lithium-Polymer |
| Nhiệt Độ Hoạt Động | -20 độ C đến 80 độ C |
| Tuổi Thọ Pin | Khoảng 1000 Chu kỳ sạc |
Pin Laptop Asus TUF Gaming A17 (C41N2013 90Wh)
Còn Hàng
| Thương Hiệu | Asus |
|---|---|
| Bảo Hành | 06 tháng |
| Kiểu Gắn | Pin Gắn Trong |
| Color | Black |
| Điện Áp | 15.4 Volt |
| Dung Lượng Pin | 90Wh / 5854 mAh |
| Loại Pin | Lithium-Polymer |
| Nhiệt Độ Hoạt Động | -20 độ C đến 80 độ C |
| Thời Gian Sạc Đầy | Dưới 4 tiếng |
| Tuổi Thọ Pin | 1500 Chu Kỳ Sạc |






Bình luận mới